Цены на услуги промышленных альпинистов в Минске
| Вид услуг | Ед.Изм. | Цена в бел.руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Высотный клининг | До 1000м | От 1000 до 5000м | От 5000м | |
| Очистка фасада аппаратом высокого давления, без применения реагентов и грязевой фрезы | м2 | 2,60 | 2,30 | 2,00 |
| Очистка фасада мойкой высокого давления, с применением реагентов и грязевой фрезы | м2 | 3,20 | 2,80 | 2,50 |
| Помывка вентфасадов и сендвич панелей вручную | м2 | 4,20 | 3,80 | 3,50 |
| Мойка сплошного фасадного остекления вручную | м2 | 3,60 | 3,30 | 3,00 |
| Мойка сплошного фасадного остекления вручную после строительства | м2 | 5,20 | 4,80 | 4,40 |
| Мойка окон сезонная | м2 | 3,90 | 3,50 | 3,30 |
| Мойка окон после строительства | м2 | 6,80 | 6,40 | 6,00 |
| Мойка кровли | м2 | 4,80 | 4,20 | 3,80 |
| Очистка цехов (поверхности в м2 и м.п.) | м | 2,80 | 2,60 | 2,40 |
| Обеспыливание поверхности | м2 | 2,80 | 2,60 | 2,40 |
| Очистка кровли от снега | м2 | 3,40 | 3,20 | 2,80 |
| Очистка периметра кровли от наледи | м.п. | 3,80 | 3,50 | 2,90 |
| Высотный ремонт | До 50м | От 50 до 100м | От 100м | |
| Ремонт отдельных участков фасада с отслоениями, с учетом материалов | м2 | 95,00 | 85,00 | 75,00 |
| Ремонт фасадных трещин, с учетом материалов | м.п. | 14,00 | 11,00 | 9,00 |
| Ремонт межпанельных стыков, с учетом материалов | м.п. | 25,00 | 22,00 | 20,00 |
| Покраска фасада в 1 слой, без учета материалов | м2 | 14,00 | 11,00 | 8,00 |
| Покраска металлоконструкций с подготовкой ST2, без учета материалов | м2 | 26,00 | 20,00 | 16,00 |
| Высотный монтаж | До 10м | От 10 до 50м | От 50м | |
| Монтаж баннеров | м2 | 45,00 | 35,00 | 25,00 |
| Монтаж конструкций | м2 | от 850,00 | ||
Стоимость услуг усредненная и может варьироваться от сложности выполнения работ. Каждый объект оценивается индивидуально. Минимальная стоимость заказа – 650,00 бел. руб. Не являемся плательщиками НДС.
Выезд специалиста на объект, замеры объемов, рекомендации – бесплатно.